SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230122 30/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
1229004 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 826,54 826,54 826,54
1229010 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 291,72 291,72 291,72
1229002 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
1229041 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
1229036 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 97,24 97,24 97,24
1229032 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 243,10 243,10 243,10
1229004 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 243,10 243,10 243,10
1229028 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
1229007 29/12/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
1130007 30/11/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 194,48 194,48 194,48
1130009 30/11/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 826,54 826,54 826,54
1130011 30/11/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 291,72 291,72 291,72
1130015 30/11/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
1127051 27/11/2020 ***537620001** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS 48,62 48,62 48,62
Totais: 3.695,12 3.695,12 3.695,12  
Total: 135 - Mostrando 10 por página