SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228009 28/12/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 52,25
1127006 27/11/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 52,25
1028010 28/10/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
929004 29/09/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 52,25
831019 31/08/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
730019 30/07/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
629001 29/06/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 52,25
527005 27/05/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 52,25
429008 29/04/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 52,25
326010 26/03/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
228164 28/02/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.045,00 0,00 52,25
130038 30/01/2020 ***253573** PRICILIANA DE CARVALHO SOUSA 1.039,00 1.039,00 0,00
Totais: 12.534,00 11.489,00 4.336,75  
Total: 12 - Mostrando 10 por página