SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327001 27/03/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 900,00 900,00 900,00
327006 27/03/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
225006 25/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 550,00 550,00 550,00
225002 25/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 800,00 800,00 800,00
225019 25/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
202018 02/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.150,00 1.150,00 0,00
202004 02/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
130022 30/01/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 300,00 300,00 300,00
108001 08/01/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
108015 08/01/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 650,00 650,00 650,00
Totais: 9.420,00 9.420,00 8.270,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página