SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519001 19/05/2026 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 3.960,00 3.960,00 3.960,00
429004 29/04/2026 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 660,00 660,00 660,00
401001 01/04/2026 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 3.300,00 3.300,00 3.300,00
326001 26/03/2026 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 3.300,00 3.300,00 3.300,00
224001 24/02/2026 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 3.300,00 3.300,00 3.300,00
128002 28/01/2026 ***272650001** EDSON RAMOS 11591386802 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Totais: 17.820,00 17.820,00 17.820,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página