SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***162923** STENIO CAMPOS COSTA 03/02/2020 203027 600,00
***099753** IVO FARIAS DE OLIVEIRA 27/01/2020 127025 400,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 26/01/2020 126001 1.000,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 22/01/2020 122003 500,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 20/01/2020 120005 600,00
***368483** EDNEIA RIBEIRO CARVALHO VELOSO 17/01/2020 117006 160,00
***691363** LEONICE DE SOUSA NASCIMENTO 17/01/2020 117005 160,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 16/01/2020 116001 600,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 16/01/2020 116005 1.000,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 14/01/2020 114001 480,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 14/01/2020 114002 480,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 13/01/2020 113007 500,00
***712363** RENNON PEREIRA TEIXEIRA 12/01/2020 112001 500,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 09/01/2020 109004 250,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 07/01/2020 107001 200,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 07/01/2020 107001 750,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 04/01/2020 104001 200,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 03/01/2020 103002 500,00
***385213** JACKELINE VELOSO DA SILVA 03/01/2020 103003 200,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página