SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 12/02/2020 212008 500,00
***991313** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 12/02/2020 212004 160,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 12/02/2020 212009 500,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 12/02/2020 212010 500,00
***739333** VINICIUS FRANKLIN RODRIGUES CARVALHO 12/02/2020 212006 100,00
***421703** RAIMAR GRANJA DE MENESES 11/02/2020 211006 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 11/02/2020 211001 320,00
***162923** STENIO CAMPOS COSTA 11/02/2020 211005 600,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 10/02/2020 210002 500,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 10/02/2020 210008 200,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 10/02/2020 210021 480,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 10/02/2020 210001 600,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 10/02/2020 210003 750,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 05/02/2020 205002 200,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 05/02/2020 205016 400,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 05/02/2020 205001 180,00
***889983** DEGERSON DE CARVALHO LIMA 03/02/2020 203029 500,00
***099753** IVO FARIAS DE OLIVEIRA 03/02/2020 203026 400,00
***095583** JOSE GONCALVES DE SOUSA 03/02/2020 203025 1.000,00
***130303** NOEME SOUSA COSTA 03/02/2020 203028 600,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página