SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 11/03/2020 311002 250,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 11/03/2020 311003 750,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 10/03/2020 310005 500,00
***400303** JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL 05/03/2020 305001 270,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 05/03/2020 305002 180,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 03/03/2020 303001 80,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 03/03/2020 303042 500,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 02/03/2020 302019 750,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 02/03/2020 302001 180,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 02/03/2020 302020 625,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 02/03/2020 302001 1.000,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 21/02/2020 221001 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 20/02/2020 220001 180,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 19/02/2020 219002 80,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 18/02/2020 218001 480,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 17/02/2020 217001 180,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 17/02/2020 217002 600,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 17/02/2020 217002 400,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 16/02/2020 216001 1.000,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 13/02/2020 213001 200,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página