SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/06/2020 601001 180,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 25/05/2020 525004 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 25/05/2020 525001 180,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 12/05/2020 512001 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 07/05/2020 507001 180,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 22/04/2020 422007 480,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 14/04/2020 414001 480,00
***220963** GERALDO DE ARAUJO LIMA 01/04/2020 401008 480,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 18/03/2020 318001 500,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 18/03/2020 318002 400,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 16/03/2020 316006 600,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 16/03/2020 316005 480,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 13/03/2020 313009 480,00
***452913** JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR 13/03/2020 313013 80,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 13/03/2020 313008 480,00
***691363** LEONICE DE SOUSA NASCIMENTO 13/03/2020 313014 80,00
***201923** ANTONIO DE PADUA CARVALHO 12/03/2020 312001 120,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 12/03/2020 312001 1.000,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 11/03/2020 311005 400,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 11/03/2020 311004 1.000,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página