SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 02/09/2020 902002 500,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 02/09/2020 902003 1.000,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 31/08/2020 831053 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 26/08/2020 826001 180,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 24/08/2020 824029 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 24/08/2020 824030 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 19/08/2020 819003 160,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 05/08/2020 805001 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 03/08/2020 803001 180,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 28/07/2020 728003 1.000,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 17/07/2020 717001 480,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 14/07/2020 714003 500,00
***005483** JESSE GONCALO DA SILVA 01/07/2020 701001 400,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/07/2020 701001 180,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 25/06/2020 625001 160,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 23/06/2020 623001 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 19/06/2020 619001 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/06/2020 616001 180,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 15/06/2020 615001 480,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 10/06/2020 610021 500,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página