SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***201923** ANTONIO DE PADUA CARVALHO 06/10/2020 1006001 500,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 06/10/2020 1006002 500,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 06/10/2020 1006001 80,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 06/10/2020 1006003 1.000,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 05/10/2020 1005001 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 05/10/2020 1005002 320,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 03/10/2020 1003001 500,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/10/2020 1001001 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/10/2020 1001002 180,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 23/09/2020 923023 320,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 18/09/2020 918007 500,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 18/09/2020 918008 500,00
***740753** MANOEL LEONARDO RIBEIRO DE SOUSA 18/09/2020 918009 200,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 18/09/2020 918001 160,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 15/09/2020 915001 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 15/09/2020 915002 160,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 14/09/2020 914007 480,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 08/09/2020 908016 400,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 04/09/2020 904001 500,00
***348733** MARCIO WANDER FREITAS CRISANTO 03/09/2020 903004 400,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página