SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 20/12/2020 1220001 240,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 18/12/2020 1218002 480,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 14/12/2020 1214002 560,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 10/12/2020 1210013 500,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 09/12/2020 1209001 80,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 08/12/2020 1208009 500,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 08/12/2020 1208001 160,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 07/12/2020 1207003 400,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 02/12/2020 1202004 1.000,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 01/12/2020 1201004 750,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 01/12/2020 1201002 750,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 01/12/2020 1201001 500,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 01/12/2020 1201003 750,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 23/11/2020 1123001 750,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 23/11/2020 1123015 400,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 23/11/2020 1123001 180,00
***162923** STENIO CAMPOS COSTA 23/11/2020 1123014 600,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 20/11/2020 1120001 160,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 19/11/2020 1119004 500,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 19/11/2020 1119003 600,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página