SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1352 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 14/07/2021 714011 160,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 12/07/2021 712001 480,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 12/07/2021 712001 400,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 12/07/2021 712003 400,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 12/07/2021 712021 400,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 12/07/2021 712007 160,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 09/07/2021 709001 180,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 09/07/2021 709004 1.000,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 08/07/2021 708001 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 06/07/2021 706001 160,00
Total: 1352 - Mostrando 10 por página