SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1352 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 24/08/2021 824001 360,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 24/08/2021 824002 360,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 23/08/2021 823003 600,00
***533693** IVAN GENESIO VELOSO 17/08/2021 817001 360,00
***740753** MANOEL LEONARDO RIBEIRO DE SOUSA 17/08/2021 817010 200,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 17/08/2021 817002 500,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 16/08/2021 816001 480,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 09/08/2021 809003 500,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 06/08/2021 806002 1.000,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 06/08/2021 806001 1.000,00
Total: 1352 - Mostrando 10 por página