SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231015 31/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 7.055,22 7.055,22 0,00
1231015 31/12/2021 ***522750001** AIRTON LOPES 13404210387 3.119,40 3.119,40 0,00
1231055 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 998,51 998,51 0,00
1231055 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.182,65 1.182,65 0,00
1231056 31/12/2021 ***946540001** ENGIPEC-ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 7.868,03 7.868,03 0,00
1231056 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 184,80 184,80 0,00
1231057 31/12/2021 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA ME 1.766,20 1.766,20 0,00
1231057 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.618,00 2.618,00 0,00
1231058 31/12/2021 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA ME 3.244,95 3.244,95 0,00
1231058 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 11.251,45 11.251,45 0,00
1231059 31/12/2021 ***134340007** FUNERARIA VIDA NOVA LTDA ME 1.476,63 1.476,63 0,00
1231060 31/12/2021 ***128450001** MARIA DE LOURDES COSTA ME 4.924,48 4.924,48 0,00
1231061 31/12/2021 ***128450001** MARIA DE LOURDES COSTA ME 5.045,00 5.045,00 0,00
1231062 31/12/2021 ***128450001** MARIA DE LOURDES COSTA ME 4.962,00 4.962,00 0,00
1231063 31/12/2021 ***643440001** CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA ME 3.800,00 3.800,00 0,00
Totais: 59.497,32 59.497,32 0,00  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página