SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231004 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 403,73 403,73 0,00
1231004 31/12/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 5.029,00 0,00 0,00
1231005 31/12/2021 ***857400001** BELMAR EVANGELISTA BISPO 6.800,00 6.800,00 0,00
1231005 31/12/2021 ***522750001** AIRTON LOPES 13404210387 1.100,00 1.100,00 0,00
1231005 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.580,00 14.580,00 0,00
1231006 31/12/2021 ***379090001** JOSE TADEU N. B. SOARES MEE 5.350,00 5.350,00 0,00
1231006 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 242,00 242,00 0,00
1231006 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.720,00 17.720,00 0,00
1231007 31/12/2021 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 160,00 160,00 0,00
1231007 31/12/2021 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.158,04 3.158,04 0,00
1231007 31/12/2021 ***761310001** OFTALMOCARDIO SERVICOS MEDICOS ME 11.000,00 0,00 0,00
1231008 31/12/2021 ***952390001** J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA ME 632,00 632,00 0,00
1231008 31/12/2021 ***771850001** H S F FERNANDES & CIA LTDA ME 1.542,30 1.542,30 0,00
1231008 31/12/2021 ***055650001** J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA 26.000,00 0,00 0,00
1231009 31/12/2021 ***522750001** AIRTON LOPES 13404210387 2.840,75 2.840,75 0,00
Totais: 96.557,82 54.528,82 0,00  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página