SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231052 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.704,40 3.704,40 0,00
1231053 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 5.608,55 5.608,55 0,00
1231053 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.432,20 1.432,20 0,00
1231054 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.295,51 1.295,51 0,00
1231054 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 479,22 479,22 0,00
1231001 31/12/2021 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA COMERCIAL DE OXIGENIO 7.750,00 7.750,00 0,00
1231001 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.441,00 1.441,00 0,00
1231001 31/12/2021 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA COMERCIAL DE OXIGENIO 7.370,00 7.370,00 0,00
1231002 31/12/2021 ***041950001** MARIANO DE CARVALHO PAIVA 1.217,75 1.217,75 0,00
1231002 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 627,00 627,00 0,00
1231002 31/12/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8.838,00 8.838,00 0,00
1231003 31/12/2021 ***041950001** MARIANO DE CARVALHO PAIVA 1.588,41 1.588,41 0,00
1231003 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.912,51 2.912,51 0,00
1231003 31/12/2021 ***179620001** JANIELLE KRISNTIN FREITAS SILVA 5.022,75 0,00 0,00
1231004 31/12/2021 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.656,00 5.656,00 0,00
Totais: 54.943,30 49.920,55 0,00  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página