SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231045 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.925,55 3.925,55 0,00
1231045 31/12/2021 ***843133** ANGELA DARLA ANDRADE DOS SANTOS ALENCAR 2.250,00 0,00 0,00
1231046 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1.912,16 1.912,16 0,00
1231046 31/12/2021 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 8.289,00 8.289,00 0,00
1231047 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.955,51 1.955,51 0,00
1231047 31/12/2021 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 2.514,00 2.514,00 0,00
1231048 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.319,51 3.319,51 0,00
1231048 31/12/2021 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 2.860,00 2.860,00 0,00
1231049 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 701,51 701,51 0,00
1231049 31/12/2021 ***939340001** ALAN GONCALVES SOUSA VIANA 1.244,00 1.244,00 0,00
1231050 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.262,51 1.262,51 0,00
1231050 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.167,52 1.167,52 0,00
1231051 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.762,23 7.762,23 0,00
1231051 31/12/2021 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 5.052,15 5.052,15 0,00
1231052 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 264,00 264,00 0,00
Totais: 44.479,65 42.229,65 0,00  
Total: 8725 - Mostrando 10 por página