SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230109 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.916,45 4.916,45 0,00
1230109 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 2.584,29 2.584,29 0,00
1230110 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.229,51 1.229,51 0,00
1230110 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.168,37 3.168,37 0,00
1230111 30/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.157,23 7.157,23 0,00
1230111 30/12/2020 ***187530001** ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 8.500,00 8.500,00 0,00
1230112 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.201,79 2.201,79 0,00
1230112 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.550,00 5.550,00 0,00
1230113 30/12/2020 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.555,71 2.555,71 0,00
1230113 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.685,00 4.685,00 0,00
1230114 30/12/2020 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 1.037,45 1.037,45 0,00
1230114 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.155,00 5.155,00 0,00
1230115 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.625,66 2.625,66 0,00
1230115 30/12/2020 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.965,00 5.965,00 0,00
1230116 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.813,96 3.813,96 0,00
Totais: 61.145,42 61.145,42 0,00  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página