SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230086 30/12/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 0,00
1230087 30/12/2020 ***422340001** J H SOUSA LIMA 480,00 480,00 0,00
1230087 30/12/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 0,00
1230088 30/12/2020 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.102,00 3.102,00 0,00
1230088 30/12/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 0,00
1230089 30/12/2020 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 5.000,00 5.000,00 0,00
1230089 30/12/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,76 5,76 0,00
1230090 30/12/2020 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.627,40 4.627,40 0,00
1230090 30/12/2020 ***325440142** CLARO S.A. 445,09 445,09 0,00
1230091 30/12/2020 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.779,04 4.779,04 0,00
1230091 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.670,14 6.670,14 0,00
1230092 30/12/2020 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.387,79 3.387,79 0,00
1230092 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.224,00 1.224,00 0,00
1230093 30/12/2020 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.997,59 4.997,59 0,00
1230093 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.682,10 4.682,10 0,00
Totais: 39.418,19 39.418,19 0,00  
Total: 8148 - Mostrando 10 por página