SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230034 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.703,00 4.703,00 0,00
1230039 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.091,70 1.091,70 0,00
1230032 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.720,00 5.720,00 0,00
1230033 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.834,00 4.834,00 0,00
1230036 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.894,48 4.894,48 0,00
1230038 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.650,00 1.650,00 0,00
1230029 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.720,00 2.720,00 0,00
1230028 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.194,80 6.194,80 0,00
1230031 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.454,48 2.454,48 0,00
1230030 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.200,00 1.200,00 0,00
1230027 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.439,80 7.439,80 0,00
1230035 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.208,00 3.208,00 0,00
1230037 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 92,00 92,00 0,00
1230091 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.670,14 6.670,14 0,00
1230040 30/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.912,48 2.912,48 0,00
Totais: 55.784,88 55.784,88 0,00  
Total: 216 - Mostrando 10 por página