SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
1130059 30/11/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 36,15 36,15 36,15
1118002 18/11/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
1101026 01/11/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 58,93 58,93 58,93
1029117 29/10/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
1019001 19/10/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 109,00 109,00 109,00
930017 30/09/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 46,75 46,75 46,75
930020 30/09/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,27 34,27 34,27
917003 17/09/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
901014 01/09/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,68 35,68 35,68
819003 19/08/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
715002 15/07/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
715017 15/07/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,68 35,68 35,68
630038 30/06/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,65 35,65 35,65
618003 18/06/2021 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
Totais: 838,34 838,34 838,34  
Total: 27 - Mostrando 10 por página