SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230014 30/12/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,96 32,96 0,00
1217005 17/12/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 218,06 218,06 218,06
1119004 19/11/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 214,98 214,98 214,98
1016001 16/10/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,96 32,96 32,96
1008008 08/10/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 426,18 426,18 426,18
910002 10/09/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 223,32 223,32 223,32
910002 10/09/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,96 32,96 32,96
901002 01/09/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,30 35,30 35,30
724010 24/07/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 32,96 32,96 32,96
630087 30/06/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,01 34,01 34,01
615005 15/06/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 276,29 276,29 276,29
519004 19/05/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,99 35,99 35,99
430007 30/04/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 34,71 34,71 34,71
417005 17/04/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 113,61 113,61 113,61
414012 14/04/2020 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 63,19 63,19 63,19
Totais: 1.807,48 1.807,48 1.774,52  
Total: 20 - Mostrando 10 por página