SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 775 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 16/11/2020 1116001 480,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/11/2020 1116001 180,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 10/11/2020 1110008 640,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 10/11/2020 1110008 200,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 04/11/2020 1104001 180,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 04/11/2020 1104002 180,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 03/11/2020 1103001 600,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 03/11/2020 1103002 1.000,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 03/11/2020 1103003 750,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 30/10/2020 1030008 200,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 27/10/2020 1027007 320,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 26/10/2020 1026001 180,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 20/10/2020 1020008 480,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 16/10/2020 1016001 600,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 15/10/2020 1015005 500,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 15/10/2020 1015006 500,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 14/10/2020 1014010 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 14/10/2020 1014009 320,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 13/10/2020 1013020 400,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 12/10/2020 1012002 400,00
Total: 775 - Mostrando 20 por página