SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229019 29/02/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 350,00 350,00 350,00
229038 29/02/2024 ***643513** BOAZ DE SOUSA COSTA 1.412,00 1.412,00 0,00
229040 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 868,56 868,56 0,00
229040 29/02/2024 ***351698** LIDIO JOAQUIM DE SOUSA 1.547,00 1.547,00 0,00
229042 29/02/2024 ***435313** ELZIANE MARIA DE PAULA 1.412,00 1.412,00 0,00
229043 29/02/2024 ***309663** ENGRACIA TERESA DE JESUS COSTA 1.412,00 1.412,00 0,00
229003 29/02/2024 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 8.145,38 8.145,38 0,00
229010 29/02/2024 ***684170001** ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA 9.037,44 9.037,44 0,00
229003 29/02/2024 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA ME 20.485,00 20.485,00 0,00
229009 29/02/2024 ***532183** ALEX FELIPE DE SOUZA E SILVA 2.105,26 2.105,26 2.105,26
229010 29/02/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 3.788,22 3.788,22 3.788,22
229010 29/02/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 2.558,60 2.558,60 0,00
229011 29/02/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 4.042,35 4.042,35 4.042,35
229050 29/02/2024 ***690213** GLORIA MARIA PAIVA SANTANA 1.412,00 1.412,00 0,00
229049 29/02/2024 ***295213** ELIANE VELOSO LEAL 1.412,00 1.412,00 0,00
Totais: 59.987,81 59.987,81 10.285,83  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página