SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102015 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 8.775,00 8.775,00 8.775,00
102014 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 7.562,50 7.562,50 7.562,50
102013 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 7.562,50 7.562,50 7.562,00
102012 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 7.562,50 7.562,50 7.562,50
102011 02/01/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL 1.092,10 1.092,10 1.092,10
102011 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 8.775,00 8.775,00 8.775,00
102010 02/01/2024 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA 3.114,65 3.114,65 3.114,65
102009 02/01/2024 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA 3.114,65 3.114,65 3.114,65
102008 02/01/2024 ***611710001** LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA 3.114,64 3.114,64 3.114,64
102007 02/01/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 3.912,69 3.912,69 3.912,69
102006 02/01/2024 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 3.408,85 3.408,85 3.408,85
102005 02/01/2024 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 3.634,00 3.634,00 3.634,00
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.263,82 6.263,82 6.263,82
102004 02/01/2024 ***226600001** BRENO BORGES DE ALENCAR 410,00 410,00 410,00
102003 02/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 11,00 11,00
Totais: 68.802,90 68.313,90 68.313,40  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página