SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102029 02/01/2024 ***315773** JOSE ORLANDO DOS SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102028 02/01/2024 ***988113** MARCIEL DE JESUS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102027 02/01/2024 ***965823** JECONIAS JOSE ALVES PEREIRA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102001 02/01/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL 228,00 228,00 228,00
102026 02/01/2024 ***012743** FRANCISCO JUVENAL DA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102025 02/01/2024 ***049163** JANIEL DA SILVA FRANCA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102024 02/01/2024 ***992843** ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102023 02/01/2024 ***440803** ADAO PASCOAL DA COSTA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102022 02/01/2024 ***125533** FRANCISCA MARIA BARROS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102021 02/01/2024 ***914973** FRANCISCO BENTO OLIVEIRA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102020 02/01/2024 ***254833** FRANCISCO FIGUEIREDO ROCHA 527,00 527,00 527,00
102019 02/01/2024 ***532963** FRANCISCO HELME DIAS DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102018 02/01/2024 ***806413** GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
102017 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 8.500,00 8.500,00 8.500,00
102016 02/01/2024 ***753090001** F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 8.500,00 8.500,00 8.500,00
Totais: 32.275,00 32.275,00 32.275,00  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página