SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105005 05/01/2024 ***143733** JANIELSON CARVALHO DE OLIVEIRA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
104001 04/01/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 5.723,63 5.723,63 5.723,63
104006 04/01/2024 ***684170001** ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA 5.617,35 5.617,35 0,00
104005 04/01/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 7.151,26 7.151,26 7.151,26
104004 04/01/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 6.172,60 6.172,60 6.172,60
104003 04/01/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 5.971,53 5.971,53 5.971,53
104002 04/01/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 6.096,30 6.096,30 6.096,30
104001 04/01/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 2.904,17 2.904,17 2.904,17
104001 04/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 6.870,00 6.870,00 6.870,00
103008 03/01/2024 ***716363** RODINEY BATISTA DA CRUZ 412,37 412,37 412,37
103007 03/01/2024 ***774673** ARTUR SILA DE OLIVEIRA 412,37 412,37 412,37
103006 03/01/2024 ***962403** FRANCISCO DAS CHAGAS GUIMARAES DA SILVA 618,56 618,56 618,56
103005 03/01/2024 ***882603** JOSVALDO GONCALVES DE SOUSA 412,37 412,37 412,37
103004 03/01/2024 ***881973** ANTONIO MARTINHO BISPO 206,19 206,19 206,19
103003 03/01/2024 ***970614** FLAVIO GLEISON ROSA DE MOURA 412,37 412,37 412,37
Totais: 53.231,07 53.231,07 47.613,72  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página