SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
409018 09/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.905,20 1.905,20 1.905,20
409004 09/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.783,00 2.783,00 2.783,00
409001 09/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.644,25 3.644,25 3.644,25
409001 09/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.829,80 4.829,80 4.829,80
401036 01/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.693,20 2.693,20 2.693,20
321002 21/03/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 6.119,28 6.119,28 6.119,28
228001 28/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.986,25 2.986,25 2.986,25
228046 28/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.901,04 3.901,04 3.901,04
228023 28/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 6.821,10 6.821,10 6.821,10
228006 28/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.827,70 5.827,70 5.827,70
228002 28/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.439,40 1.439,40 1.439,40
228001 28/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.143,25 5.143,25 5.143,25
219005 19/02/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.223,69 5.223,69 5.223,69
Totais: 53.317,16 53.317,16 53.317,16  
Total: 73 - Mostrando 10 por página