SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
605023 05/06/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.078,65 2.078,65 2.078,65
605016 05/06/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.177,40 2.177,40 2.177,40
605011 05/06/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.823,25 2.823,25 2.823,25
605002 05/06/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.792,70 1.792,70 1.792,70
522005 22/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.706,09 4.706,09 4.706,09
508003 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.697,65 2.697,65 2.697,65
508015 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.264,30 2.264,30 2.264,30
508011 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.759,20 2.759,20 2.759,20
508007 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.378,85 3.378,85 3.378,85
508006 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.378,65 4.378,65 4.378,65
508004 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.657,40 2.657,40 2.657,40
508002 08/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.317,15 2.317,15 2.317,15
502058 02/05/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.887,90 1.887,90 1.887,90
410001 10/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.345,90 3.345,90 3.345,90
409001 09/04/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.097,60 2.097,60 2.097,60
Totais: 41.362,69 41.362,69 41.362,69  
Total: 73 - Mostrando 10 por página