SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
913004 13/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.093,75 0,00 3.093,75
913006 13/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.455,50 0,00 2.455,50
913005 13/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.993,50 0,00 2.993,50
912010 12/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.373,00 0,00 2.373,00
910006 10/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 411,00 0,00 0,00
902009 02/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.712,80 0,00 2.712,80
902003 02/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.620,85 0,00 1.620,85
902004 02/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.452,80 0,00 1.452,80
902023 02/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.706,09 0,00 0,00
827001 27/08/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.528,74 5.528,74 0,00
716001 16/07/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 7.780,09 7.780,09 7.780,09
701015 01/07/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.182,75 4.182,75 4.182,75
701017 01/07/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.964,90 3.964,90 3.964,90
701016 01/07/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.932,40 3.932,40 3.932,40
605001 05/06/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.994,25 1.994,25 1.994,25
Totais: 49.202,42 27.383,13 38.556,59  
Total: 73 - Mostrando 10 por página