SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101028 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.753,20 1.753,20 1.753,20
1101026 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.399,85 3.399,85 3.399,85
1101004 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.197,19 3.197,19 3.197,19
1101025 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 307,00 307,00 307,00
1101036 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 821,90 821,90 821,90
1017001 17/10/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 225,50 225,50 225,50
1017001 17/10/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.062,44 3.062,44 3.062,44
1010002 10/10/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 307,00 307,00 307,00
1010003 10/10/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 344,80 344,80 344,80
930072 30/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.381,15 0,00 2.381,15
930071 30/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.887,90 0,00 1.887,90
916001 16/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.879,70 0,00 1.879,70
916004 16/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.105,25 0,00 2.105,25
916005 16/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.021,60 0,00 2.021,60
916006 16/09/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.815,95 0,00 1.815,95
Totais: 25.510,43 13.418,88 25.510,43  
Total: 73 - Mostrando 10 por página