SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502060 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.282,00 8.282,00 8.282,00
502061 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.020,50 3.020,50 3.020,50
502062 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.696,10 1.696,10 1.696,10
502063 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.715,50 8.715,50 8.715,50
502064 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.506,20 7.506,20 7.506,20
502065 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.915,00 2.915,00 2.915,00
502066 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.928,51 4.928,51 4.928,51
426005 26/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.869,45 6.869,45 6.869,45
426004 26/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.878,52 12.878,52 12.878,52
411003 11/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.637,13 1.637,13 1.637,13
411004 11/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 146,16 146,16 146,16
325010 25/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.300,37 8.300,37 8.300,37
325009 25/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
325008 25/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.303,20 3.303,20 3.303,20
325007 25/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129,86 129,86 129,86
Totais: 71.378,50 71.378,50 71.378,50  
Total: 177 - Mostrando 10 por página