SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502044 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.057,60 8.057,60 8.057,60
502045 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.937,20 7.937,20 7.937,20
502046 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.766,10 7.766,10 7.766,10
502047 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.758,70 2.758,70 2.758,70
502048 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.558,93 7.558,93 7.558,93
502049 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.568,00 7.568,00 7.568,00
502050 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.931,57 7.931,57 7.931,57
502051 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.414,00 8.414,00 8.414,00
502052 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.099,60 8.099,60 8.099,60
502053 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.488,00 1.488,00 1.488,00
502054 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
502055 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.322,88 2.322,88 2.322,88
502056 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.654,80 7.654,80 7.654,80
502057 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.516,40 8.516,40 8.516,40
502059 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.826,35 5.826,35 5.826,35
Totais: 93.330,13 93.330,13 93.330,13  
Total: 177 - Mostrando 10 por página