SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
603018 03/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.374,60 6.374,60 6.374,60
603016 03/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.349,86 9.349,86 9.349,86
603019 03/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 472,00 472,00 472,00
603017 03/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.771,96 3.771,96 3.771,96
520003 20/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.966,00 1.966,00 1.966,00
502058 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.780,00 7.780,00 7.780,00
502024 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.020,40 6.020,40 6.020,40
502025 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.940,00 4.940,00 4.940,00
502026 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.135,40 7.135,40 7.135,40
502027 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.634,80 4.634,80 4.634,80
502028 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.286,60 3.286,60 3.286,60
502030 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 994,50 994,50 994,50
502031 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.070,50 2.070,50 2.070,50
502032 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.586,64 6.586,64 6.586,64
502033 02/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.678,25 6.678,25 6.678,25
Totais: 72.061,51 72.061,51 72.061,51  
Total: 177 - Mostrando 10 por página