SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
815004 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471,50 471,50 0,00
815002 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.697,22 10.697,22 0,00
815008 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.665,82 13.665,82 0,00
815003 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.367,90 2.367,90 0,00
808009 08/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.922,75 1.922,75 0,00
709001 09/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.250,20 9.250,20 9.250,20
709002 09/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.693,96 8.693,96 8.693,96
708001 08/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 653,76 653,76 653,76
701010 01/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.460,00 6.460,00 6.460,00
701011 01/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.286,40 1.286,40 1.286,40
701013 01/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.004,00 8.004,00 8.004,00
701012 01/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.655,00 7.655,00 7.655,00
617002 17/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.876,75 8.876,75 8.876,75
617003 17/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 586,90 586,90 586,90
617004 17/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.176,34 7.176,34 7.176,34
Totais: 87.768,50 87.768,50 58.643,31  
Total: 177 - Mostrando 10 por página