SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101038 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.301,10 4.301,10 4.301,10
1101034 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.573,40 3.573,40 3.573,40
1101035 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 520,00 520,00 520,00
1101039 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.972,78 3.972,78 3.972,78
1101002 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.188,00 2.188,00 2.188,00
1101040 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.202,00 4.202,00 4.202,00
1101003 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.926,20 6.926,20 6.926,20
1001020 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.720,00 9.720,00 9.720,00
1001023 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.943,44 6.943,44 6.943,44
1001022 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.943,44 6.943,44 6.943,44
1001019 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1001021 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.665,92 8.665,92 8.665,92
815003 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.367,90 2.367,90 0,00
815004 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471,50 471,50 0,00
815007 15/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.393,39 3.393,39 0,00
Totais: 74.189,07 74.189,07 67.956,28  
Total: 177 - Mostrando 10 por página