SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101042 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.856,50 7.856,50 7.856,50
1101043 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.731,50 6.731,50 6.731,50
1101051 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.688,99 4.688,99 4.688,99
1101054 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.134,80 2.134,80 2.134,80
1101038 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.301,10 4.301,10 4.301,10
1101039 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.972,78 3.972,78 3.972,78
1101049 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.775,50 2.775,50 2.775,50
1101040 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.202,00 4.202,00 4.202,00
1101047 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.457,75 3.457,75 3.457,75
1101050 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.207,80 8.207,80 8.207,80
1101052 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.985,50 8.985,50 8.985,50
1101055 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 968,00 968,00 968,00
1101034 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.573,40 3.573,40 3.573,40
1101035 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 520,00 520,00 520,00
1101036 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.524,32 5.524,32 5.524,32
Totais: 67.899,94 67.899,94 67.899,94  
Total: 177 - Mostrando 10 por página