SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230140 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.190,50 1.190,50 0,00
1230160 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.707,60 6.707,60 0,00
1230161 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.877,50 6.877,50 0,00
1230164 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.817,50 4.817,50 0,00
1230165 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.772,20 7.772,20 0,00
1230167 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.225,08 6.225,08 0,00
1230168 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.935,00 2.935,00 0,00
1230173 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.293,00 8.293,00 0,00
1104010 04/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.159,70 4.159,70 4.159,70
1104011 04/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.356,60 1.356,60 1.356,60
1104012 04/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.061,06 19.061,06 19.061,06
1104013 04/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.138,00 7.138,00 7.138,00
1101056 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.087,00 1.087,00 1.087,00
1101054 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.134,80 2.134,80 2.134,80
1101057 01/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.097,84 2.097,84 2.097,84
Totais: 81.853,38 81.853,38 37.035,00  
Total: 177 - Mostrando 10 por página