SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110005 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.444,46 8.444,46 8.444,46
110015 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.588,42 3.588,42 3.588,42
110014 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.543,27 1.543,27 1.543,27
110013 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.376,20 5.376,20 5.376,20
110012 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.350,00 6.350,00 6.350,00
110011 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126,14 126,14 126,14
110010 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 437,26 437,26 437,26
110009 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 256,80 256,80 256,80
110008 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.845,67 19.845,67 19.845,67
110007 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.812,08 5.812,08 5.812,08
110006 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.168,50 8.168,50 8.168,50
110004 10/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.098,70 12.098,70 12.098,70
Totais: 72.047,50 72.047,50 72.047,50  
Total: 177 - Mostrando 10 por página