SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128045 28/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.894,05 6.894,05 6.894,05
128008 28/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.113,59 2.113,59 2.113,59
128007 28/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.303,95 5.303,95 5.303,95
125002 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.587,40 7.587,40 7.587,40
125003 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.283,20 7.283,20 7.283,20
125011 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.887,00 8.887,00 8.887,00
125010 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.319,55 8.319,55 8.319,55
125009 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.130,00 6.130,00 6.130,00
125008 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.929,60 1.929,60 1.929,60
125007 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.647,58 5.647,58 5.647,58
125006 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 893,00 893,00 893,00
125005 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.089,60 1.089,60 1.089,60
125004 25/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.250,00 7.250,00 7.250,00
116002 16/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.070,38 1.070,38 1.070,38
111010 11/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 622,00 622,00 622,00
Totais: 71.020,90 71.020,90 71.020,90  
Total: 177 - Mostrando 10 por página