SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230071 30/12/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.294,75 2.294,75 2.294,75
1230027 30/12/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.849,10 5.849,10 0,00
1203005 03/12/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.518,80 1.518,80 1.518,80
1203011 03/12/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.514,90 2.514,90 2.514,90
1202014 02/12/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.131,67 3.131,67 3.131,67
1114002 14/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.698,88 3.698,88 3.698,88
1112001 12/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.653,24 4.653,24 4.653,24
1111002 11/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 359,80 359,80 359,80
1111001 11/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 319,20 319,20 319,20
1101028 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.753,20 1.753,20 1.753,20
1101003 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.097,88 3.097,88 3.097,88
1101025 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 307,00 307,00 307,00
1101002 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.466,60 2.466,60 2.466,60
1101036 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 821,90 821,90 821,90
1101004 01/11/2019 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.197,19 3.197,19 3.197,19
Totais: 35.984,11 35.984,11 30.135,01  
Total: 73 - Mostrando 10 por página