SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 1.159,92 1.159,92 1.159,92
412006 12/04/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 869,94 869,94 869,94
412001 12/04/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 289,98 289,98 289,98
412005 12/04/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 1.369,35 1.369,35 1.369,35
412004 12/04/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 2.110,41 2.110,41 2.110,41
301019 01/03/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 2.450,00 2.450,00 2.450,00
301017 01/03/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 2.079,76 2.079,76 2.079,76
301018 01/03/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 1.920,00 1.920,00 1.920,00
301048 01/03/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 2.800,00 2.800,00 2.800,00
205009 05/02/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 3.000,00 3.000,00 3.000,00
205001 05/02/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 2.291,00 2.291,00 2.291,00
102001 02/01/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 1.159,92 1.159,92 1.159,92
102004 02/01/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 1.810,22 1.810,22 1.810,22
102002 02/01/2019 ***923730001** ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318 2.029,86 2.029,86 2.029,86
Totais: 25.340,36 25.340,36 25.340,36  
Total: 14 - Mostrando 10 por página