SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
813002 13/08/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 1.425,00 1.425,00 1.425,00
809003 09/08/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 2.870,00 2.870,00 2.870,00
809002 09/08/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 240,00 240,00 240,00
809008 09/08/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 560,00 560,00 560,00
715002 15/07/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 280,00 280,00 280,00
710004 10/07/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
710002 10/07/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 2.840,00 2.840,00 2.840,00
617001 17/06/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 3.680,00 3.680,00 3.680,00
617006 17/06/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 3.680,00 3.680,00 3.680,00
610002 10/06/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 420,00 420,00 420,00
610005 10/06/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 2.470,00 2.470,00 2.470,00
610006 10/06/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 3.020,00 3.020,00 3.020,00
607001 07/06/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 8.340,00 8.340,00 8.340,00
513001 13/05/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 1.730,00 1.730,00 1.730,00
510002 10/05/2019 ***229850001** MICHAEL DE SOUSA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
Totais: 35.455,00 35.455,00 35.455,00  
Total: 40 - Mostrando 10 por página