SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230170 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.822,00 3.822,00 0,00
1230166 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.750,00 7.750,00 0,00
1230168 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.935,00 2.935,00 0,00
1230169 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.261,00 5.261,00 0,00
1230163 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 650,00 650,00 0,00
1230165 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.772,20 7.772,20 0,00
1230160 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.707,60 6.707,60 0,00
1230167 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.225,08 6.225,08 0,00
1230141 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.633,62 1.633,62 0,00
1230140 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.190,50 1.190,50 0,00
1230161 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.877,50 6.877,50 0,00
1230162 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.435,90 7.435,90 0,00
1230164 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.817,50 4.817,50 0,00
1230172 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.149,00 6.149,00 0,00
1230171 30/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.690,00 5.690,00 0,00
Totais: 74.916,90 74.916,90 0,00  
Total: 177 - Mostrando 10 por página