SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230042 30/12/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 13.034,50 13.034,50 0,00
1230061 30/12/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 11.098,60 11.098,60 0,00
1021002 21/10/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 8.909,80 8.909,80 8.909,80
1021001 21/10/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 7.464,30 7.464,30 7.464,30
1004002 04/10/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 6.609,44 6.609,44 6.609,44
1004001 04/10/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 7.407,30 7.407,30 7.407,30
828002 28/08/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 15.068,10 15.068,10 0,00
812007 12/08/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 1.000,00 1.000,00 1.000,00
812006 12/08/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 7.182,70 7.182,70 7.182,70
705002 05/07/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 9.003,40 9.003,40 9.003,40
705001 05/07/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 10.300,80 10.300,80 10.300,80
531003 31/05/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 9.581,50 9.581,50 9.581,50
515002 15/05/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 10.791,50 10.791,50 10.791,50
430001 30/04/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 7.060,35 7.060,35 7.060,35
415001 15/04/2019 ***450890001** ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F 14.845,80 14.845,80 14.845,80
Totais: 139.358,09 139.358,09 100.156,89  
Total: 15 - Mostrando 10 por página