SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***658833** MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS 09/08/2019 809004 400,00
***712363** RENNON PEREIRA TEIXEIRA 09/08/2019 809005 500,00
***629823** ARLETE DE SOUSA DIAS 08/08/2019 808002 160,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 07/08/2019 807005 250,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 06/08/2019 806002 400,00
***713823** VICTOR DE PAIVA MENESES 06/08/2019 806004 400,00
***558273** ANA KAROLINE DE MENESES 05/08/2019 805001 375,00
***911753** BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA 02/08/2019 802001 400,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 01/08/2019 801006 1.000,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 01/08/2019 801005 1.000,00
***961003** MARIANNA DA SILVA SANTANA 01/08/2019 801001 160,00
***574993** SUZANA MARIA MARREIROS COELHO 01/08/2019 801002 160,00
***691343** JUCELIA DO NASCIMENTO LIMA RODRIGUES 31/07/2019 731003 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 25/07/2019 725005 160,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 24/07/2019 724001 750,00
***825993** AUGUSTA LAEZIA VELOSO 18/07/2019 718004 100,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 18/07/2019 718002 480,00
***220963** GERALDO DE ARAUJO LIMA 18/07/2019 718003 480,00
***803083** JAISSA MERCES FREITAS SILVA E SOUZA 18/07/2019 718005 80,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 18/07/2019 718001 480,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página