SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***900803** SUELY GONCALVES DE SOUSA 22/08/2019 822003 200,00
***700893** ANA GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA 20/08/2019 820001 320,00
***558273** ANA KAROLINE DE MENESES 20/08/2019 820002 500,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 20/08/2019 820004 480,00
***220963** GERALDO DE ARAUJO LIMA 20/08/2019 820002 480,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 20/08/2019 820003 480,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 20/08/2019 820005 480,00
***510503** EDIVANDO DE LIMA DIAS 19/08/2019 819003 200,00
***924238** OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA 19/08/2019 819004 1.400,00
***924238** OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA 19/08/2019 819005 400,00
***465763** ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA 19/08/2019 819001 400,00
***623863** VALDEVANIA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA 19/08/2019 819002 400,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 14/08/2019 814001 500,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 13/08/2019 813002 480,00
***570243** CLAYDSON FARIAS DE OLIVEIRA 12/08/2019 812003 200,00
***570243** CLAYDSON FARIAS DE OLIVEIRA 12/08/2019 812004 200,00
***501153** JONAS ALENCAR DA SILVA 12/08/2019 812001 200,00
***501153** JONAS ALENCAR DA SILVA 12/08/2019 812002 200,00
***116083** JOYCIEIDE DE ARAUJO PEREIRA 12/08/2019 812003 600,00
***385213** JACKELINE VELOSO DA SILVA 09/08/2019 809006 200,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página