SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***105173** KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 24/09/2019 924001 400,00
***105173** KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 20/09/2019 920001 400,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 19/09/2019 919006 500,00
***700893** ANA GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA 18/09/2019 918002 320,00
***558273** ANA KAROLINE DE MENESES 18/09/2019 918001 625,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 18/09/2019 918003 500,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 17/09/2019 917001 400,00
***793823** MARIA DAS MERCES DA SILVA 17/09/2019 917006 600,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 17/09/2019 917001 1.000,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 16/09/2019 916001 480,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 12/09/2019 912004 250,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 12/09/2019 912001 480,00
***900803** SUELY GONCALVES DE SOUSA 12/09/2019 912005 100,00
***713823** VICTOR DE PAIVA MENESES 10/09/2019 910004 600,00
***116083** JOYCIEIDE DE ARAUJO PEREIRA 09/09/2019 909001 600,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 05/09/2019 905006 1.000,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 04/09/2019 904014 500,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 02/09/2019 902001 400,00
***400303** JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL 23/08/2019 823001 450,00
***798123** MIKAELLE VELOSO TEIXEIRA 23/08/2019 823001 320,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página