SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/10/2019 1016007 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/10/2019 1016008 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/10/2019 1016009 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/10/2019 1016010 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 16/10/2019 1016011 80,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 15/10/2019 1015001 250,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO RAMOS 15/10/2019 1015002 250,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 15/10/2019 1015006 250,00
***991313** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 15/10/2019 1015003 240,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 08/10/2019 1008010 1.000,00
***991313** JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES 02/10/2019 1002001 160,00
***402543** FRANCISCA RAKEL MONTEIRO COELHO RODRIGUES 01/10/2019 1001002 400,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/10/2019 1001001 480,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 30/09/2019 930020 250,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 30/09/2019 930023 250,00
***499853** GIVAGO STANLEY SILVEIRA E SOUSA 30/09/2019 930018 320,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 26/09/2019 926002 480,00
***220963** GERALDO DE ARAUJO LIMA 26/09/2019 926004 480,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 26/09/2019 926003 480,00
***116083** JOYCIEIDE DE ARAUJO PEREIRA 25/09/2019 925003 400,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página