SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1945 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 01/11/2019 1101031 750,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 30/10/2019 1030002 200,00
***322483** JORDANIA LIMA COSTA 29/10/2019 1029023 500,00
***513413** OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO 29/10/2019 1029001 750,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 28/10/2019 1028013 750,00
***400303** JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL 25/10/2019 1025002 270,00
***868223** JOZINETE FERREIRA DOS REIS 25/10/2019 1025001 160,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 24/10/2019 1024003 400,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 24/10/2019 1024002 500,00
***005483** JESSE GONCALO DA SILVA 23/10/2019 1023001 400,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 22/10/2019 1022001 480,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 22/10/2019 1022002 500,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 21/10/2019 1021004 750,00
***558273** ANA KAROLINE DE MENESES 17/10/2019 1017002 250,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 16/10/2019 1016001 200,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 16/10/2019 1016002 200,00
***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 16/10/2019 1016003 80,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 16/10/2019 1016004 200,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 16/10/2019 1016005 180,00
***805618** DILMAR LEITE SOUSA 16/10/2019 1016006 80,00
Total: 1945 - Mostrando 20 por página